12 高 13.91 37 秦 4.19 62 薛 2.31 87 宮 1.461
13 郭 12.90 38 譚 4.02 63 蘇 2.22 88 蔣 1.451
14 周 11.74 39 任 3.89 64 隋 2.21 89 毛 1.451
15 韓 11.56 40 侯 3.88 65 姚 2.17 90 謝 1.44
16 宋 9.99 41 閆 3.75 66 季 2.10 91 欒 1.41
17 朱 8.45 42 尹 3.70 67 盧 2.04 92 焦 1.36
18 董 7.96 43 夏 3.59 68 竇 2.03 93 耿 1.353
19 鄭 7.81 44 程 3.58 69 史 1.891 94 房 1.352
20 吳 7.79 45 賈 3.56 70 蔡 1.887 95 牛 1.33
21 馮 6.74 46 許 3.36 71 莊 1.84 96 段 1.265
22 崔 6.71 47 邱 3.26 72 武 1.81 97 喬 1.258
23 曹 6.19 48 單 3.189 73 石 1.80 98 聶 1.25
24 魏 6.01 49 郝 3.187 74 岳 1.79 99 龐 1.23
25 丁 5.67 50 林 3.05 75 曾 1.69 100 彭 1.19
?
相關(guān)閱讀